Характеристики
| Общие данные | |
| Вид | Сцепная головка |
| Вес, кг | 1.5 |
| Тип | К 20АN3 |
| Технические данные | |
| Допустимая масса прицепа | 2000 кг |
| Совместимое дышло | Круглое 50 мм |
| Опорная нагрузка, кг | 100 |
| Величина А, мм | d=50 |
| Величина В, мм | d=12,5 |
| Величина С, мм | d=12,5 |
| Величина D, мм | 40 |
| Величина F, мм | 16 |
| Величина G, мм | 169 |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления



