Характеристики
| Технические данные прицепа | |
| Наличие тормоза | Нет |
| Характеристики осей прицепа | |
| Общая длина оси (размер С), мм | 1580 |
| Расстояние между кронштейнами (размер А), мм | 1085 |
| Характеристики ступицы | |
| Центральное отверстие колесного диска, мм | 57 |
| Общие данные | |
| Страна производителя | Германия |
| Назначение | Ось для прицепа |
| Производитель | Al-Ko |
| Вес, кг | 13.85 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Технические данные | |
| Крепление цапфы к трубе оси | Запрессовано, приварено |
| Модель прицепа | МЗСА |
| Нагрузка, кг | 750 |
| Наименование | Ось рессорная |
| Подрамник | Нет |
| Покрытие | Краска |
| Профиль трубы оси, мм | 50х50 |
| Размер подшипника, мм | 30х60х37 |
| Тип оси | Рессорная |
| Толщина стенки трубы оси, мм | 4 |
| Формула крепления колеса | 98х4 |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления


